| OPERACJA | OPŁATA |
Certyfikacja personelu | Nowy certyfikat | 214,21 PLN |
Nowy certyfikat (po egzaminie dodatkowym) | 214,21 PLN | |
Wymiana | 50 PLN | |
Zmiana danych | 50 PLN | |
Wtórnik / duplikat | 50 PLN | |
Certyfikat dla przedsiębiorców | Wymiana | 50 PLN |
Zmiana danych | 50 PLN | |
Wtórnik | 50 PLN | |
Odwieszenie certyfikatu | 1 785,13 PLN | |
Nowy certyfikat | 3 570,26 PLN | |
Certyfikacja jednostki oceniającej personel | Zgłoszenie podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel | 5 355,39 PLN (w tym: opłata za rozpatrzenie zgłoszenia podmiotu o zamiarze pełnienia funkcji jednostki oceniającej personel w wysokości 4 998,36 PLN oraz opłata za dokonanie wpisu do rejestru jednostek oceniających personel w wysokości 357,03 PLN) |
Certyfikacja jednostki prowadzącej szkolenia | Zgłoszenie podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia | 5 355,39 PLN (w tym: opłata za rozpatrzenie zgłoszenia podmiotu o zamiarze pełnienia funkcji jednostki prowadzącej szkolenia 4 998,36 PLN oraz opłata za dokonanie wpisu do rejestru jednostek prowadzących szkolenia w wysokości 357,03 PLN) |
Certyfikacja jednostki wydającej zaświadczenia o odbytym szkoleniu | Zgłoszenie podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki wydającej zaświadczenie o odbytym szkoleniu | 5 355,39 PLN (w tym opłata za rozpatrzenie zgłoszenia podmiotu o zamiarze pełnienia funkcji jednostki wydającej zaświadczenia o odbytym szkoleniu w wysokości 4 998,36 PLN oraz opłata za dokonanie wpisu do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu w wysokości 357,03 PLN) |
Certyfikacja instalatorów w zakresie OZE | Certyfikat w zakresie jednego rodzaju odnawialnego źródła energii | 409,09 PLN |
Przedłużenie ważności certyfikatu w zakresie jednego rodzaju odnawialnego źródła energii | 818,17 PLN | |
Zmiana danych certyfikatu | 50 PLN | |
Wtórnik certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii | 50 PLN | |
Przeprowadzenie egzaminu | 1636,34 PLN | |
Certyfikacja instalatorów w zakresie OZE | Akredytacja organizatora szkoleń w zakresie jednego rodzaju odnawialnego źródła energii | 12 272,58 PLN |
Elektromobilność | Badanie techniczne wstępne | Zgodnie z § 24 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, wysokość opłaty jest ustalana w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim i wynosi 20% tego wynagrodzenia tj. 1428,10 PLN |
Badanie techniczne eksploatacyjne | Zgodnie z § 24 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, wysokość opłaty jest ustalana w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim i wynosi 4% tego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę badania technicznego eksploatacyjnego tj. 285,62 PLN, jednakże nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia, tj. 1428,10 PLN | |
Opracowanie opinii w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji ładowania z wymaganiami technicznymi | Zgodnie z § 24 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, wysokość opłaty jest ustalana w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim i wynosi 4% tego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę opracowania opinii tj. 285,62 PLN, jednakże nie więcej niż 100% tego wynagrodzenia tj. 7140,52 PLN | |
Certyfikacja serwisów elektrowni wiatrowych | Przeprowadzenie certyfikacji i wpis do rejestru oraz przeprowadzenie certyfikacji i przedłużenie ważności wpisu do rejestru | Wysokość opłaty wynosi 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674), obowiązującego w dniu złożenia wniosku podlegającego opłacie. Stawka od 11 lutego 2025 r. wynosi 12 272,58 PLN |
Dozór techniczny | Sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych | stawka od 11 lutego 2025 r. wynosi 306,81 PLN |
Duplikat zaświadczenia kwalifikacyjnego | 65 PLN | |
Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji nabytych w państwach UE | Zgodnie z art. 14. ww. ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania. Od dnia 01.01.2025 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 4666,00 zł brutto, w związku z powyższym opłata wynosi 1633,10 PLN |
Tabela zawiera opłaty z obszaru SZWO i F-GAZÓW, Elektromobilności, OZE, Certyfikacji serwisów elektrowni wiatrowych oraz Dozoru Technicznego w zakresie kwalifikacji osób. Pozostałe opłaty z obszaru Dozoru Technicznego znajdują się w Załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r.