Rodzaj płynu, parametry | Forma dozoru | Terminy badań rewizji zewnętrznej | Terminy badań rewizji głównej | Terminy badań próby ciśnieniowej |
---|---|---|---|---|
Gazy trwałe, pary oraz ciecze o nadciśnieniu pary wyższym niż 0,5 bara w temp. TD (z wyłączeniem pary wodnej oraz płynów w instalacjach ziębniczych), o: PD > 0,5 bara i DN > 350 lub 100 < DN ≤ 350 i PD x DN > 3500 barów | pełny | 1 rok | 3 lata | 6 lat |
Gazy trwałe, pary oraz ciecze o nadciśnieniu pary wyższym niż 0,5 bara w temp. TD (z wyłączeniem pary wodnej oraz płynów w instalacjach ziębniczych), o: PD > 0,5 bara i 100 < DN ≤ 350 i PD x DN ≤ 3500 barów lub 25 < DN ≤ 100 i PD x DN > 1000 barów | pełny | 1 rok | 6 lat | 6 lat |
Gazy trwałe, pary oraz ciecze o nadciśnieniu pary wyższym niż 0,5 bara w temp. TD (z wyłączeniem pary wodnej oraz płynów w instalacjach ziębniczych), o: PD > 0,5 bara i 25 < DN ≤ 100 i PD x DN ≤ 1000 barów | pełny | 2 lata | - | - |
Gazy nietrwałe, w tym acetylen, o PD > 0,5 bara i DN > 25 | pełny | 1 rok | 3 lata | 6 lat |
Acetylen o PD ≤ 0,5 bara lub DN ≤ 25 | uproszczony | - | - | - |
Ciecze o nadciśnieniu pary niższym niż 0,5 bara w temp. TD (z wyłączeniem płynów w instalacjach ziębniczych , gazów skroplonych w instalacjach na stacjach paliw płynnych lub samodzielnych stacjach gazu płynnego), o: PD > 500 barów i DN > 25 | pełny | 1 rok | 3 lata | 6 lat |
Ciecze o nadciśnieniu pary niższym niż 0,5 bara w temp. TD (z wyłączeniem płynów w instalacjach ziębniczych , gazów skroplonych w instalacjach na stacjach paliw płynnych lub samodzielnych stacjach gazu płynnego), o: 10 barów < PD ≤ 500 barów i DN > 25 i PD x DN > 2000 barów | pełny | 1 rok | 6 lat | 6 lat |
Ciecze o nadciśnieniu pary niższym niż 0,5 bara w temp. TD (z wyłączeniem płynów w instalacjach ziębniczych , gazów skroplonych w instalacjach na stacjach paliw płynnych lub samodzielnych stacjach gazu płynnego), o: 0,5 bara < PD ≤ 10 barów i PD x DN > 2000 barów | pełny | 2 lata | - | - |
Płyny w instalacjach ziębniczych, o: PD > 0,5 bara i DN > 25, amoniakalnych | pełny | 2 lata | - | - |
Płyny w instalacjach ziębniczych, o: PD > 0,5 bara i DN > 25, pozostałe | pełny | 4 lata | - | - |
Gaz skroplony w instalacjach na stacjach paliw płynnych lub samodzielnych stacjach gazu płynnego, o: PD > 0,5 bara i DN > 25 | pełny | 2 lata | 10 lat | 10 lat |
Gaz ziemny surowy1), o: PD > 0,5 bara i DN > 350 lub 100 < DN ≤ 350 i PD x DN > 3500 barów | pełny | 1 rok | 6 lat | - 2) |
Gaz ziemny surowy1), o: PD > 0,5 bara i 100 < DN ≤ 350 i PD x DN ≤ 3500 barów lub 25 < DN ≤ 100 i PD x DN > 1000 barów | pełny | 1 rok | 6 lat | - 2) |
Gaz ziemny surowy1), o: PD > 0,5 bara i 25 < DN ≤ 100 i PD x DN ≤ 1000 barów | pełny | 2 lata | - | - |
Gaz ziemny oczyszczony (E, Lw, Ls)3), o: PD > 0,5 bara i DN > 350 lub 100 < DN ≤ 350 i PD x DN > 3500 barów | pełny | 1 rok | w okresach remontowych | - |
Gaz ziemny oczyszczony (E, Lw, Ls)3), o: PD > 0,5 bara i 100 < DN ≤ 350 i PD x DN ≤ 3500 barów lub 25 < DN ≤ 100 i PD x DN > 1000 barów | pełny | 1 rok | w okresach remontowych | - |
Gaz ziemny oczyszczony (E, Lw, Ls)3), o: PD > 0,5 bara i 25 < DN ≤ 100 i PD x DN ≤ 1000 barów | pełny | 2 lata | - | - |
Gaz ziemny oczyszczony stosowany w zakładach przemysłowych chemicznych i rafineryjnych, o: PD > 0,5 bara i DN > 350 lub 100 < DN ≤ 350 i PD x DN > 3500 barów | pełny | 1 rok | 6 lat | - 2) |
Gaz ziemny oczyszczony stosowany w zakładach przemysłowych chemicznych i rafineryjnych, o: PD > 0,5 bara i 100 < DN ≤ 350 i PD x DN ≤ 3500 barów lub 25 < DN ≤ 100 i PD x DN > 1000 barów | pełny | 1 rok | 6 lat | - 2) |
Gaz ziemny oczyszczony stosowany w zakładach przemysłowych chemicznych i rafineryjnych, o: PD > 0,5 bara i 25 < DN ≤ 100 i PD x DN ≤ 1000 barów | pełny | 2 lata | - | - |
1) – rurociągi technologiczne gazu ziemnego na obiektach wydobycia przed oczyszczeniem w celu przekazania do sieci przesyłowej
2) – wykonuje się w okresach remontowych, lub w terminach rewizji głównych, tylko w przypadku, jeżeli rewizja główna nie umożliwia oceny dalszej bezpiecznej eksploatacji rurociągu
3) – rurociągi na stacjach redukcyjnych, tłoczniach gazu i innych obiektach powiązanych z rurociągami przesyłowymi
Jeżeli urządzenie techniczne jest objęte formą dozoru technicznego pełnego potrzebujesz decyzji zezwalającej na eksploatację.
W toku eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym pełnym organ właściwej jednostki dozoru technicznego:
- przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy – badanie odbiorcze;
- wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne
- sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących urządzenia techniczne.
Decyzji zezwalającej na eksploatację nie wydaje się w przypadku urządzeń technicznych objętych uproszczoną formą dozoru.