Urządzenie | Forma dozoru | Terminy badań rewizji zewnętrznej | Terminy badań rewizji wewnętrznej | Terminy badań próby ciśnieniowej |
---|---|---|---|---|
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda, o wydajności ≥ 100 t/h | pełny | 1 rok | 5 lat | 10 lat |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda, bezpaleniskowe (odzysknicowe) | pełny | 1 rok | 4 lata | 8 lat |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda, elektryczne V > 10 litrów | pełny | 1 rok | 4 lata | 8 lat |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda, elektryczne V ≤ 10 litrów | uproszczony | - | - | - |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda, piekarskie | pełny | 1 rok | - | - |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda, szybkowary ciśnieniowe | uproszczony | - | - | - |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda, ekspresy do kawy o pojemności V > 10 litrów | pełny | 2 lata | 10 lat | |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda, ekspresy do kawy o pojemności V ≤ 10 litrów | uproszczony | - | - | - |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda, sterylizatory z wbudowanymi grzałkami elektrycznymi V > 20 litrów | pełny | 1 rok | 10 lat | 10 lat |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda, sterylizatory z wbudowanymi grzałkami elektrycznymi V ≤ 20 litrów | uproszczony | - | - | - |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda, smażalnice ciśnieniowe gazowe lub elektryczne | pełny | 2 lata | - | - |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda, urządzenia prasowalnicze z wbudowanymi grzałkami elektrycznymi | pełny | 1 rok | 10 lat | 10 lat |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda, urządzenia prasowalnicze z wbudowanymi grzałkami elektrycznymi | uproszczony | - | - | - |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda, małe | pełny | 2 lata | - | - |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda, karłowate | uproszczony | - | - | - |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda, pozostałe | pełny | 1 rok | 3 lata | 6 lat |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara z nośnikiem ciepła innym niż woda, małe i karłowate | pełny | 2 lata | - | - |
Kotły parowe o PD > 0,5 bara z nośnikiem ciepła innym niż woda, pozostałe | pełny | 1 rok | 4 lata | 4 lata |
Kotły parowe o PD ≤ 0,5 bara, ruchome i nieumiejscowione | pełny | 2 lata | - | 8 lat |
Kotły parowe o PD ≤ 0,5 bara, małe i karłowate | uproszczony | - | - | - |
Kotły parowe o PD ≤ 0,5 bara, pozostałe | pełny | 4 lata | - | - |
Kotły wodne o TD > 110°C, o mocy cieplnej > 60 MW | pełny | 1 rok | 5 lat | 10 lat |
Kotły wodne o TD > 110°C, bezpaleniskowe, odzysknicowe | pełny | 2 lata | 4 lata | 8 lat |
Kotły wodne o TD > 110°C, małe | pełny | 2 lata | - | - |
Kotły wodne o TD > 110°C, elektryczne inne niż kotły małe | pełny | 1 rok | - | 8 lat |
Kotły wodne o TD > 110°C, pozostałe | pełny | 1 rok | 3 lata | 6 lat |
Jeżeli urządzenie techniczne jest objęte formą dozoru technicznego pełnego potrzebujesz decyzji zezwalającej na eksploatację.
W toku eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym pełnym organ właściwej jednostki dozoru technicznego:
- przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy – badanie odbiorcze;
- wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne;
- sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących urządzenia techniczne.
Decyzji zezwalającej na eksploatację nie wydaje się w przypadku urządzeń technicznych objętych uproszczoną formą dozoru.