Urządzenie | Forma dozoru | Terminy badań rewizji zewnętrznej | Terminy badań rewizji wewnętrznej | Terminy badań próby ciśnieniowej |
---|---|---|---|---|
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, dla których PD x V ≤ 300 barów x litr, lub PD ≤ 0,7 bara | uproszczony | - | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki wypełnione całkowicie wodą 100°C < TD ≤ 110°C | pełny | 2 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki wypełnione całkowicie wodą TD ≤ 100°C i pojemność V ≤ 1000 litrów albo TD ≤ 40°C | uproszczony | - | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki wypełnione całkowicie wodą 40°C < TD ≤ 100°C i pojemność V>1000 litrów | pełny | 4 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Wymienniki ciepła płytowe o temperaturze nośnika ciepła TD ≤ 110°C | uproszczony | - | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Wymienniki ciepła płytowe o temperaturze nośnika ciepła TD > 110°C | pełny | 3 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Naczynia wzbiorcze przeponowe o PD < 8 barów i V < 1000 litrów | pełny | 4 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Naczynia wzbiorcze przeponowe pozostałe | pełny | 2 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Naczynia wzbiorcze bezprzeponowe o temperaturze wody TD ≤ 110°C | pełny | 2 lata | 6 lat | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Naczynia wzbiorcze bezprzeponowe pozostałe | pełny | 1 rok | 4 lata | 8 lat |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Filtroodmulniki sieciowe o TD > 110°C | pełny | 2 lata | 10 lat | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Odgazowywacze, zbiorniki wody zasilającej | pełny | 2 lata | 10 lat | - |
Jeżeli urządzenie techniczne jest objęte formą dozoru technicznego pełnego potrzebujesz decyzji zezwalającej na eksploatację.
W toku eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym pełnym organ właściwej jednostki dozoru technicznego:
- przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy – badanie odbiorcze;
- wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne
- sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących urządzenia techniczne.
Decyzji zezwalającej na eksploatację nie wydaje się w przypadku urządzeń technicznych objętych uproszczoną formą dozoru.